| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23848 | Matemáticas avanzadas | 5 | 4 | 12 | |
| 27512 | Seminario de investigación I | 3 | 2 | 7 | |
| ELECT002 | Electiva I | 5 | 4 | 12 | |
| ELECT007 | Electiva II | 5 | 4 | 12 | |
| Total de Nivel | 18 | 14 | 43 | ||
| Total Acumulado | 18 | 14 | 43 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27513 | Seminario de investigación II | 3 | 2 | 7 |
R: 27512 |
| ELECT009 | Electiva III | 5 | 4 | 12 | |
| ELECT011 | Electiva IV | 5 | 4 | 12 | |
| Total de Nivel | 13 | 10 | 31 | ||
| Total Acumulado | 31 | 24 | 74 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24437 | Trabajo de Investigación I | 10 | 3 | 27 |
R: 27513 |
| 27514 | Seminario de investigación III | 3 | 2 | 7 |
R: 27513 |
| Total de Nivel | 13 | 5 | 34 | ||
| Total Acumulado | 44 | 29 | 108 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24438 | Trabajo de Investigación II | 10 | 3 | 27 |
R: 24437 |
| 27515 | Seminario de investigación IV | 3 | 2 | 7 | |
| Total de Nivel | 13 | 5 | 34 | ||
| Total Acumulado | 57 | 34 | 142 | ||