| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Cálculo I | 4 | 4 | 8 | |
| 22948 | Fundamentos de Programación | 4 | 5 | 7 | |
| 22949 | Química Básica | 4 | 5 | 7 | |
| 22979 | Algebra Lineal I | 4 | 4 | 8 | |
| 23423 | Cultura Física y Deportiva | 1 | 2 | 1 | |
| 23427 | Taller de Lenguaje | 3 | 4 | 5 | |
| 24948 | Vida y cultura universitaria | 0 | 0 | 1 | |
| Total de Nivel | 20 | 24 | 37 | ||
| Total Acumulado | 20 | 24 | 37 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Cálculo II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 |
| 22109 | Ética Ciudadana | 3 | 4 | 5 | |
| 22950 | Física I | 4 | 6 | 6 | |
| 22951 | Programación Orientada a Objetos | 4 | 5 | 7 |
R: 22948 |
| 22952 | Biología para Ingenieros | 2 | 3 | 3 |
R: 22949 |
| 23424 | Inglés I | 4 | 5 | 7 | |
| Total de Nivel | 21 | 27 | 36 | ||
| Total Acumulado | 41 | 51 | 73 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20254 | Cálculo III | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 22953 | Física II | 4 | 6 | 6 |
R: 20252 R: 22950 |
| 22954 | Matemáticas discretas | 4 | 4 | 8 |
R: 22979 |
| 22955 | Estruc. de datos y análisis de alg. | 4 | 4 | 8 |
R: 22951 |
| 23425 | Inglés II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 |
| Total de Nivel | 20 | 23 | 37 | ||
| Total Acumulado | 61 | 74 | 110 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20255 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 22956 | Física III | 4 | 6 | 6 |
R: 20253 R: 22953 |
| 22957 | Electricidad y Electrónica | 4 | 4 | 8 |
R: 22953 |
| 22958 | Autómatas y lenguajes formales | 4 | 4 | 8 |
R: 22954 |
| 22959 | Base de Datos I | 4 | 4 | 8 |
R: 22955 |
| Total de Nivel | 20 | 22 | 38 | ||
| Total Acumulado | 81 | 96 | 148 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22960 | Base de Datos II | 4 | 4 | 8 |
R: 22959 |
| 22961 | Sistemas Digitales | 4 | 4 | 8 |
R: 22957 |
| 22962 | Análisis Númerico I | 4 | 4 | 8 |
R: 20255 |
| 22963 | Pensamiento sistémico y organizacional | 4 | 4 | 8 |
R: 20255 R: 22952 |
| 22964 | Dirección empresarial I | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 19 | 20 | 37 | ||
| Total Acumulado | 100 | 116 | 185 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21857 | Estadística I | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 R: 22954 |
| 22965 | Redes de Computadores I | 4 | 4 | 8 |
R: 22958 |
| 22966 | Arquitectura de Computadores | 4 | 4 | 8 |
R: 22961 |
| 22967 | Programación en la Web | 4 | 4 | 8 |
S: 22951 |
| 22968 | Sistemas de Información | 4 | 4 | 8 |
R: 22959 R: 22964 |
| Total de Nivel | 20 | 20 | 40 | ||
| Total Acumulado | 120 | 136 | 225 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21858 | Estadística II | 4 | 4 | 8 |
R: 21857 |
| 22969 | Ingeniería del Software I | 4 | 4 | 8 |
R: 22968 |
| 22970 | Redes de Computadores II | 4 | 4 | 8 |
R: 22965 |
| 22971 | Inteligencia Artificial I | 4 | 4 | 8 |
R: 22959 |
| ELECT012 | Asignaturas técnicas profesionales. | 4 | |||
| Total de Nivel | 20 | 16 | 32 | ||
| Total Acumulado | 140 | 152 | 257 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22972 | Sistemas Operacionales | 4 | 5 | 7 |
R: 22966 |
| 22973 | Ingeniería del Software II | 4 | 4 | 8 |
R: 22969 |
| 22974 | Simulación Digital | 4 | 4 | 5 |
R: 21857 |
| ELECT001 | Asignaturas Técnicas Profesionales | 4 | |||
| Total de Nivel | 16 | 13 | 20 | ||
| Total Acumulado | 156 | 165 | 277 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22975 | Trabajo de Grado I | 3 | 2 | 7 |
CA: 150 |
| 22976 | Ingeniería Económica | 3 | 3 | 6 |
R: 20254 |
| ELECT003 | Asignaturas técnicas profesionales. | 4 | |||
| ELECT010 | Asignatura de Contexto | 6 | |||
| Total de Nivel | 16 | 5 | 13 | ||
| Total Acumulado | 172 | 170 | 290 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22977 | Trabajo de Grado II | 7 | 1 | 20 |
R: 22975 |
| 22978 | Economía Empresarial | 4 | 4 | 8 |
R: 22968 |
| ELECT008 | Asignaturas técnicas profesionales. | 4 | |||
| Total de Nivel | 15 | 5 | 28 | ||
| Total Acumulado | 187 | 175 | 318 | ||