| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 29205 | Cátedra UIS | 1 | 2 | 1 | |
| 40935 | Cálculo de funciones en una variable | 4 | 6 | 6 | |
| 40936 | Introducción al álgebra lineal | 3 | 4 | 5 | |
| 40937 | Bioquímica | 3 | 3 | 6 | |
| 40938 | Introducción a la ingeniería biomédica | 3 | 4 | 5 | |
| 41095 | Lengua extranjera I: Inglés | 2 | 4 | 2 | |
| Total de Nivel | 16 | 23 | 25 | ||
| Total Acumulado | 16 | 23 | 25 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 40939 | Cálculo funciones en varias variables | 3 | 4 | 5 |
R: 40935 |
| 40940 | Mecánica | 3 | 2 | 5 | |
| 40941 | Biología celular y molecular | 3 | 3 | 6 |
R: 40937 |
| 40942 | Modelado asistido por computador CAD | 3 | 5 | 4 | |
| 41017 | Programación | 2 | 3 | 3 | |
| 41096 | Lengua Extranjera II: Inglés | 2 | 4 | 2 |
R: 41095 |
| Total de Nivel | 16 | 21 | 25 | ||
| Total Acumulado | 32 | 44 | 50 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41018 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | 5 | 5 |
R: 40939 |
| 41019 | Laboratorio de Mecánica | 2 | 3 | 3 |
R: 20106 |
| 41020 | Electromagnetismo | 3 | 4 | 5 |
R: 40940 |
| 41021 | Fisiología I | 3 | 3 | 6 |
R: 40941 |
| 41022 | Biotecnología en salud | 3 | 3 | 6 |
R: 40941 |
| 41097 | Lengua Extranjera III: inglés | 2 | 4 | 2 |
R: 41096 |
| Total de Nivel | 16 | 22 | 27 | ||
| Total Acumulado | 48 | 66 | 77 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41023 | Bioestadística | 3 | 4 | 5 | |
| 41024 | Fenómenos de transporte | 3 | 3 | 6 |
R: 41018 |
| 41025 | Fisiología II | 2 | 3 | 3 |
R: 41021 |
| 41026 | Circuitos Eléctricos y Electrónica Analógica | 4 | 6 | 6 |
R: 41018 R: 41020 |
| 41027 | Estructuras de Datos | 2 | 4 | 4 |
R: 41017 |
| 41028 | Ciencia de los Materiales | 2 | 2 | 4 | |
| Total de Nivel | 16 | 22 | 28 | ||
| Total Acumulado | 64 | 88 | 105 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41029 | Gestión de Proyectos | 3 | 5 | 4 | |
| 41030 | Biomateriales | 2 | 3 | 3 |
R: 41028 R: 40937 |
| 41031 | Gestión Tecnológica Hospitalaria | 2 | 3 | 3 | |
| 41032 | Diseño de Sistemas Digitales y Embebidos | 4 | 4 | 8 |
R: 41017 |
| 41033 | Bases de Datos | 3 | 4 | 5 |
R: 41027 |
| 41098 | Lengua Extranjera IV: inglés | 2 | 4 | 2 |
R: 41097 |
| Total de Nivel | 16 | 23 | 25 | ||
| Total Acumulado | 80 | 111 | 130 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41034 | Biomecánica | 3 | 4 | 5 |
R: 41028 |
| 41035 | Procesamiento de Señales Multidimensionales | 4 | 4 | 8 |
R: 41032 |
| 41036 | Inteligencia artificial y Big Data | 3 | 3 | 6 |
R: 41033 R: 41023 |
| 41037 | Diseño en Ingeniería I | 4 | 6 | 6 |
R: 41029 |
| 41038 | Formación Empresarial | 2 | 2 | 4 | |
| Total de Nivel | 16 | 19 | 29 | ||
| Total Acumulado | 96 | 130 | 159 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41039 | Modelado de Sistemas Biomédicos | 3 | 4 | 5 | |
| 41040 | Gestión de Calidad y Acreditación en Sistemas de Salud | 2 | 3 | 3 | |
| ELECT015 | Electiva Disciplinar I | 4 | |||
| ELECT016 | Electiva Disciplinar II | 4 | |||
| ELECT018 | Electiva Transdisciplinar | 3 | |||
| Total de Nivel | 16 | 7 | 8 | ||
| Total Acumulado | 112 | 137 | 167 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41041 | Diseño en Ingeniería II | 4 | 3 | 9 |
R: 41037 |
| ELECT017 | Electiva Disciplinar III | 4 | |||
| ELECT019 | Electiva de Formación Integral I | 3 | |||
| ELECT020 | Electiva de Formación Integral II | 3 | |||
| Total de Nivel | 14 | 3 | 9 | ||
| Total Acumulado | 126 | 140 | 176 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECT002 | Electiva I | 5 | 4 | 12 |