| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 29205 | Cátedra UIS | 1 | 2 | 1 | |
| 40935 | Cálculo de funciones en una variable | 4 | 6 | 6 | |
| 40936 | Introducción al álgebra lineal | 3 | 4 | 5 | |
| 41095 | Lengua extranjera I: Inglés | 2 | 4 | 2 | |
| 41330 | Química para Ingeniería | 3 | 6 | 3 | |
| 41331 | Introducción a la Ingeniería en Ciencia de Datos | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 16 | 26 | 22 | ||
| Total Acumulado | 16 | 26 | 22 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 40939 | Cálculo funciones en varias variables | 3 | 4 | 5 |
R: 40935 |
| 40940 | Mecánica | 3 | 2 | 5 | |
| 41096 | Lengua Extranjera II: Inglés | 2 | 4 | 2 |
R: 41095 |
| 41332 | Álgebra Lineal en Espacios Vectoriales Generales | 3 | 4 | 5 |
R: 40936 |
| 41333 | Algoritmos y Programación | 3 | 4 | 5 | |
| 41334 | Matemáticas Discretas | 2 | 3 | 3 | |
| Total de Nivel | 16 | 21 | 25 | ||
| Total Acumulado | 32 | 47 | 47 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41018 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | 5 | 5 |
R: 40939 |
| 41019 | Laboratorio de Mecánica | 2 | 3 | 3 | |
| 41097 | Lengua Extranjera III: inglés | 2 | 4 | 2 |
R: 41096 |
| 41335 | Sistemas Distribuidos | 3 | 4 | 5 | |
| 41336 | Estructuras de Datos | 3 | 4 | 5 |
R: 41333 |
| 41337 | Estadística Descriptiva y Probabilidad | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 16 | 24 | 25 | ||
| Total Acumulado | 48 | 71 | 72 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41098 | Lengua Extranjera IV: inglés | 2 | 4 | 2 |
R: 41097 |
| 41338 | Métodos Numéricos y Optimización | 3 | 4 | 5 |
R: 41018 |
| 41339 | Visualización y Representación de Datos | 2 | 3 | 3 |
R: 41332 |
| 41340 | Programación Orientada a Objetos | 3 | 4 | 5 |
R: 41336 |
| 41341 | Aprendizaje de Máquina | 3 | 4 | 5 |
R: 41337 |
| 41342 | Estadística Inferencial | 3 | 4 | 5 |
R: 41337 |
| Total de Nivel | 16 | 23 | 25 | ||
| Total Acumulado | 64 | 94 | 97 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41029 | Gestión de Proyectos | 3 | 5 | 4 | |
| 41344 | Big Data | 3 | 4 | 5 |
R: 41335 |
| 41345 | Bases de Datos Relacionales | 3 | 4 | 5 |
R: 41340 |
| 41346 | Aprendizaje Profundo | 3 | 4 | 5 |
R: 41341 |
| 41347 | Métodos de Inferencia Bayesiana | 3 | 4 | 5 |
R: 41342 |
| Total de Nivel | 15 | 21 | 24 | ||
| Total Acumulado | 79 | 115 | 121 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41348 | Diseño en Ingeniería I | 4 | 6 | 6 |
R: 41029 |
| 41349 | Infraestructura TI para la Ingeniería de Datos | 3 | 4 | 5 |
R: 41344 |
| 41350 | Bases de Datos no Relacionales | 3 | 4 | 5 |
R: 41344 |
| 41351 | Aprendizaje no Supervisado | 3 | 4 | 5 |
R: 41346 |
| 41352 | Fundamentos de Simulación | 3 | 4 | 5 |
R: 41347 |
| Total de Nivel | 16 | 22 | 26 | ||
| Total Acumulado | 95 | 137 | 147 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Electiva Disciplinar I | 3 | 4 | 5 | |
| 00002 | Electiva Disciplinar II | 3 | 4 | 5 | |
| 00004 | Electiva Transdisciplinar | 3 | 4 | 5 | |
| 41353 | Ingeniería de Software | 3 | 4 | 5 |
R: 41340 |
| 41354 | Seguridad y Gobierno de Datos | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 15 | 20 | 25 | ||
| Total Acumulado | 110 | 157 | 172 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | Electiva Disciplinar III | 3 | 4 | 5 | |
| 00005 | Electiva de Formación Integral I | 3 | 4 | 5 | |
| 00006 | Electiva de Formación Integral II | 3 | 4 | 5 | |
| 41355 | Diseño en Ingeniería II | 4 | 3 | 9 |
R: 41348 |
| 41356 | Inteligencia de Negocios | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 16 | 19 | 29 | ||
| Total Acumulado | 126 | 176 | 201 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00007 | Representación de Datos Temporales | 3 | 4 | 5 |
R: 41346 |
| 00008 | Aprendizaje por Refuerzo | 3 | 4 | 5 |
R: 41341 |
| 00009 | Procesamiento de Lenguaje Natural | 3 | 4 | 5 |
R: 41346 |
| 00010 | Procesamiento y Análisis de Imágenes | 3 | 4 | 5 |
R: 41341 |
| 00011 | Visión por Computador | 3 | 4 | 5 |
R: 41346 |
| 00012 | Interpretación y generalización de la información visual | 3 | 4 | 5 |
R: 41346 |
| 00013 | Arquitecturas de Big Data | 3 | 4 | 5 | |
| 00014 | Arquitecturas IoT en Big Data | 3 | 4 | 5 | |
| 00015 | Gestión de datos e Interoperabilidad | 3 | 4 | 5 | |
| 00016 | Prácticas de desarrollo de aplicaciones intensivas en datos | 3 | 4 | 5 |